Herpes zoster
View more presentations from Pablo Braga Gusman
Um pouco de ciência, viagens, enogastronomia e outros prazeres... Quer saber de novidades sobre Anestesiologia e Dor? Acesse www.anestesiador.com.br
F | Feeding | Alimentação | Verificar tempo de jejum segundo idade e controle de ingestão pós-operatória; Tempo de jejum: ______horas. Se não, Urgência? S N |
A | Analgesia | Analgesia | Verificar uso de métodos e técnicas que garantam adequada analgesia intra e pós-operatórias; Analgesia e drogas: Subcutânea _________________ Venosa _____________________ Peridural ____________________ Raqui ______________________ Prontuario consta horario e dose de drogas: S__ N__ |
S | Sedation | Sedação/Drogas | Sedação consciente e uso de drogas que permitam adequada inconsciência intra-operatória; Drogas e Nível de sedação: ____-_______________________ _______________ RAMSAY (1 -6): |
T | Tendence | Tendência | Monitorizações hemodinâmica, respiratória, cerebral e neuromuscular contínuas, proporcionando análise gráfica e numérica da evolução do paciente ao longo do ato anestésico; Monitorização usada: __________________________________________ Prontuario assinado e carimbado: S ___ N ___ |
H | Hot/cold | Temperatura | Controle de temperatura corporal através de mantas, colchões e líquidos aquecidos. Aquecimento externo: Manta térmica _____ Colchão térmico_____ Aquecimento interno: Soro aquecido______ Sistema de infusão aquecido ______ |
U | Urine | Urina | Medida de volume urinário e função renal frente ao trauma cirúrgico; Volume urinário: Kg: hora: _______ mL Kg H |
G | Gain | Hidratação | Cálculo ideal de reposição de cristalóides, colóides e necessidade de derivados e substitutos do sangue. Cálculo de hidratação: _____ Transfusão sanguinea: CG _____U PFC____ |
S | Skin | Pele e posição na mesa cirúrgica | Controle de posicionamento na mesa operatória e cuidados com lesões cutâneas por queimaduras elétricas e químicas |
J.E.P.U. ANESTHESIE REANIMATION Professeur P. CORIAT Département D'Anesthésie et de Réanimation Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière 47 - 83, bd de l'Hôpital 75013 PARIS | ||
Mme Nadège DELOUVEE | ||
01 42 16 22 54 | ||
01 42 16 22 69 | ||
jepu.anesthesie@psl.aphp.fr |